Telescopio Celestron 31036 Astromaster LT 76AZ Reflector
$267.46
¿Busca un telescopio portátil y fácil de montar para la visualización celestial? ¡Entonces la serie AstroMaster LT, este telescopio produce imágenes claras y brillantes de la Luna y los planetas. Observe fácilmente los cinturones y lunas de Júpiter y los anillos de Saturno con cada uno de estos finos instrumentos.
Características:
- Configuración rápida y sencilla sin herramientas
- StarPointer le ayudará a centrar rápidamente un objeto en su ocular para facilitar la observación.
- Accesorio de cola de milano de liberación rápida
- Control Alt-Az de la manija panorámica con embrague para un apuntado suave y preciso
- Trípode resistente, pre-montado con patas de tubo de acero que proporciona una plataforma rígida y estable
- Espejos de vidrio revestidos con aluminio y SiO2
- Bandeja de accesorios de lujo para un almacenamiento seguro y accesible
- Descargue el software básico Starry Night con una base de datos de 36.000 objetos, mapas del cielo imprimibles e imágenes mejoradas que incluyen representaciones en 3D de estrellas, exoplanetas y galaxias.
Para obtener vistas impresionantes de objetos más brillantes del espacio profundo como galaxias y nebulosas, recomendamos la mayor apertura y capacidad de recolección de luz del reflector newtoniano.
| INFORMACIÓN DEL TUBO ÓPTICO: | |
|---|---|
| Diseño óptico: | Reflector newtoniano |
| Abertura: | 76 mm (2,99 «) |
| Longitud focal: | 700 mm (28 «) |
| Relación focal: | 9.21 |
| Longitud focal del ocular 1: | 20 mm (.8 «) |
| Ampliación del ocular 1: | 35x |
| Longitud focal del ocular 2: | 10 mm (.4 «) |
| Ampliación del ocular 2: | 70x |
| Lente de Barlow: | No incluido |
| Buscador: | Buscador de puntos rojos StarPointer ™ incorporado |
| Estrella Diagonal: | Ninguno |
| Tubo óptico: | Aluminio |
| Ampliación útil más alta: | 180x |
| Aumento útil más bajo: | 11 veces |
| Limitación de la magnitud estelar: | 11,9 |
| Resolución (Rayleigh): | 1,83 segundos de arco |
| Resolución (Dawes): | 1,53 segundos de arco |
| Poder de captación de luz (en comparación con el ojo humano): | 118x |
| Obstrucción del espejo secundario: | 35 mm (1,37 «) |
| Obstrucción del espejo secundario por diámetro: | 46% |
| Obstrucción del espejo secundario por área: | 21% |
| Recubrimientos ópticos: | Aluminio con SiO2 |
| Longitud del tubo óptico: | 660 mm (26 «) |
| Diámetro del tubo óptico: | TBD |
| Peso del tubo óptico: | TBD |
| Encajar: | Barra de cola de milano CG-5 |
| INFORMACIÓN DE MONTAJE: | |
| Tipo de montaje: | Alt Azimut manual |
| Rango de ajuste de altura (incluye soporte y trípode): | 812,8 mm – 1295,4 mm (32 «- 51») |
| Diámetro de la pata del trípode: | 31,75 mm (1,25 «) de acero |
| Bandeja de accesorios: | sí |
| Peso del trípode: | 7,6 libras (3447,3 g) |
| Velocidades de giro: | Manual |
| Compatibilidad de cola de milano: | Placa de sillín CG-5 |
| Software: | Edición básica de la noche estrellada | Aplicación SkyPortal |
| Peso total del kit: | TBD |
| Elementos incluidos: | Tubo óptico | Trípode y soporte (premontados) | Ocular de 20 mm | Ocular de 10 mm | Buscador de puntos rojos | Imagen erguida 90 ° diagonal | Manual |
| Advertencia solar |
|











Reviews
There are no reviews yet.