Telescopio Celestron 31045-RD Astromaster 130 Newtonian
$548.44 IVA Incluido
¡Descubra nuestro sistema solar con el Celestron AstroMaster 130! Estará listo para observar en minutos gracias a la configuración rápida y sencilla sin herramientas. El 130 proporciona imágenes claras y brillantes de la Luna, planetas, cúmulos de estrellas y más para una excelente visualización nocturna.
Telescopio ecuatorial alemán manual
La montura AstroMaster viene con dos perillas de control de cámara lenta que le permiten realizar ajustes finos de puntería en el telescopio en los ejes de ascensión recta y declinación, también conocidos como RA y DEC.
Accesorios incluidos
Los accesorios incluyen un ocular de 20 mm y 10 mm y un buscador. Los dos oculares ofrecen diferentes aumentos para vistas de alta y baja potencia. El de 20 mm tiene un corrector de imagen erecto incorporado.
Software de la noche estrellada
Descargue el software Starry Night de Celestron y aprenda sobre el cielo nocturno, los objetos celestes y cómo planificar su próxima sesión de observación. El software Celestron Starry Night es el paquete de software de astronomía más importante del mercado, que proporciona recursos y conocimientos para ver nuestro sistema solar y más allá.
Características:
- Montura ecuatorial alemana manual con círculos de ajuste: para localizar y rastrear objetos del cielo
- Trípode de acero ajustable de altura completa con bandeja de accesorios de lujo
- Configuración rápida y sencilla sin herramientas
- Los accesorios incluyen un ocular de 20 mm y 10 mm y un buscador
- Descargue el software básico Starry Night con una base de datos de 36.000 objetos, mapas del cielo imprimibles e imágenes mejoradas que incluyen representaciones en 3D de estrellas, exoplanetas y galaxias.
INFORMACIÓN DEL TUBO ÓPTICO: | |
---|---|
Diseño óptico: | Reflector newtoniano |
Abertura: | 130 mm (5,11 «) |
Longitud focal: | 650 mm (25,6 «) |
Relación focal: | f / 5 |
Longitud focal del ocular 1: | 20 mm (.78 «) con corrector de imagen erecto incorporado |
Ampliación del ocular 1: | 33x |
Longitud focal del ocular 2: | Estándar de 10 mm (.4 «) |
Ampliación del ocular 2: | 65x |
Lente de Barlow: | No incluido |
Buscador: | Buscador de puntos rojos StarPointer ™ incorporado |
Estrella Diagonal: | Ninguno |
Tubo óptico: | Aluminio |
Ampliación útil más alta: | 307x |
Aumento útil más bajo: | 19 veces |
Limitación de la magnitud estelar: | 13,1 |
Resolución (Rayleigh): | 1.07 segundos de arco |
Resolución (Dawes): | .89 segundos de arco |
Poder de captación de luz (en comparación con el ojo humano): | 345x |
Obstrucción del espejo secundario: | 44 mm (1,73 «) |
Obstrucción del espejo secundario por diámetro: | 34% |
Obstrucción del espejo secundario por área: | 11% |
Recubrimientos ópticos: | TBD |
Longitud del tubo óptico: | 610 mm (24 «) |
Diámetro del tubo óptico: | TBD |
Peso del tubo óptico: | TBD |
Encajar: | Barra de cola de milano CG-5 |
INFORMACIÓN DE MONTAJE: | |
Tipo de montaje: | CG-3 ecuatorial |
Rango de ajuste de altura (incluye soporte y trípode): | 812,8 mm – 1295,4 mm (32 «- 51») |
Diámetro de la pata del trípode: | 31,75 mm (1,25 «) de acero |
Bandeja de accesorios: | sí |
Peso del trípode: | 7,6 libras (3447,3 g) |
Velocidades de giro: | Manual |
Compatibilidad de cola de milano: | Placa de sillín CG-5 |
Software: | Edición básica de la noche estrellada | Aplicación SkyPortal |
Peso total del kit: | TBD |
Elementos incluidos: | Tubo óptico | Trípode y soporte (premontados) | Ocular de 20 mm con corrector de imagen erguido incorporado | Ocular estándar de 10 mm | Buscador de puntos rojos | Manual |
Advertencia solar |
|
Reviews
There are no reviews yet.